Lisboa das chaminés (II)
- 13 ABR 2024 15H
- 07 DEZ 2024 11H
- 19 NOV 2023 11H [ESGOTADO]
- 15 ABR 2023 15H [ESGOTADO]
13 abr 202415h – 17h
5 €
+ 12 anos | Duração: 120 minutos
Bilhetes brevemente disponíveis em Blueticket.pt
Ponto de encontro: Rua do Grilo, 111
Com a inauguração do caminho de ferro, a zona oriental da cidade conheceu uma grande transformação, tornando-a no principal centro industrial de Lisboa.
A cidade adapta-se a uma nova realidade, quintas e conventos são transformados em unidades fabris, surgem as habitações operárias e o tecido urbano organiza-se em torno destes núcleos.
Assim se manteve até finais do séc. XX, altura em que se inicia uma nova transformação da zona oriental da cidade, como se descobre ao longo deste percurso que se inicia na Rua do Grilo, 111.
© Museu de Lisboa
Percorrer Lisboa
-
Outros Largo de São Domingos
Percurso
- 02 DEZ 2023 15H
- 23 JUN 2024 15H
- 16 NOV 2024 11H
- 02 JUL 2023 11H
- 01 DEZ 2022 11H
- 25 JUN 2022 15H
- 01 DEZ 2021 17H30
- 10 JUL 2021 16H
02 dez 202315h – 17h
-
Santo António
Percurso
- 09 DEZ 2023 11H
- 09 MAR 2024 15H
- 15 JUN 2024 11H
- 08 MAR 2023 15H
09 dez 202311h – 13h
-
Santo António
Percurso
- 06 JAN 2024 11h
- 09 MAR 2024 11h
- 04 MAI 2024 11h
- 06 JUL 2024 11h
- 07 SET 2024 11h
- 02 NOV 2024 11h
- 18 NOV 2023 11H
- 30 SET 2023 11H
- 13 MAI 2023 11H
- 11 MAR 2023 11H
- 07 JAN 2023 11H
- 08 JAN 2022 11H
- 05 MAR 2022 11H
- 07 MAI 2022 11H
- 09 JUL 2022 11H
- 15 OUT 2022 11H
- 05 NOV 2022 11H
- 22 AGO 2021 11H
06 jan 202411h
-
Teatro Romano
Percurso
- 13 JAN 2024 11H
- 06 JUL 2024 15H
- 18 JUN 2023 15H
- 14 JAN 2023 11H
- 21 MAI 2022 15H
- 18 JUN 2022 11H
- 24 SET 2022 15H
- 17 JAN 2021 11H30
- 09 MAI 2021 11H30
- 25 SET 2021 10H30
- 28 JUN 2020 11H30
- 19 JUL 2020 15H
- 23 AGO 2020 11H30
13 jan 202411h
-
Torreão Poente
Percurso
- 21 JAN 2024 11H
- 14 SET 2024 15H
- 01 OUT 2023 15H
- 22 JAN 2023 11H
- 10 SET 2022 15H
- 22 JAN 2022 11H
21 jan 202411h – 13h
-
Casa dos Bicos
Percurso
- 27 JAN 2024 11H
- 29 SET 2024 15H
- 10 SET 2023 15H | ESGOTADO
- 26 MAR 2023 11H
- 17 JUL 2022 15H
- 6 FEV 2022 11H
27 jan 202411h
-
Outros Praça D. Luís I
Percurso
- 25 FEV 2024 11H
- 22 JUN 2024 15H
- 24 JUN 2023 11H
- 25 FEV 2023 15H [ESGOTADO]
25 fev 202411h – 13h30
-
Santo António
Percurso
- 03 MAR 2024 15H
- 13 OUT 2024 11H
- 28 OUT 2023 11H [ESGOTADO]
- 18 MAR 2023 15H [ESGOTADO]
- 08 DEZ 2022 15H
- 05 FEV 2022 11H
- 24 OUT 2021 11H30
- 10 JUN 2021 11H + 14H30
03 mar 202411h
-
Outros Estação de Santa Apolónia
Percurso
- 10 MAR 2024 11H
- 09 NOV 2024 15H
- 14 OUT 2023 15H
- 25 MAR 2023 11H
- 03 SET 2022 15H
10 mar 202411h – 13h
-
Outros Praça das Novas Nações
Percurso
- 16 MAR 2024 11H
- 06 OUT 2024 15H
- 17 DEZ 2023 11H [ESGOTADO]
- 07 OUT 2023 15H
16 mar 202411h
-
Torreão Poente
Percurso
- 06 ABR 2024 15H
- 15 SET 2024 11H
- 16 SET 2023 11h | ESGOTADO
- 02 ABR 2023 15h | ESGOTADO
- 20 FEV 2022 15h | ESGOTADO
- 17 SET 2022 11h | ESGOTADO
- 20 JUN 2021 11h30
- 18 SET 2021 11h30
- 21 JUN 2020 11h30
06 abr 202415h – 17h30
-
Teatro Romano
Percurso
- 27 ABR 2024 11H
- 24 AGO 2024 15H
- 05 OUT 2024 11h
- 01 DEZ 2024 15h
- 05 OUT 2023 15H [ESGOTADO]
- 25 ABR 2023 11H [ESGOTADO]*
- 25 ABR 2022 15h
- 05 OUT 2022 15h [ESGOTADO]
- 05 OUT 2021 10h30
27 abr 202411h – 13h
-
Outros Largo Adelino Amaro da Costa
Percurso
- 28 ABR 2024 15H
- 01 NOV 2024 11H
- 01 NOV 2023 11H
- 09 JUL 2023 15H
- 19 MAR 2022 15h
- 01 NOV 2022 11h [ESGOTADO]
28 abr 202411h
-
Outros Praça Duque de Saldanha/Avenida da República n.º 1
Percurso
- 11 MAI 2024 15H
- 03 NOV 2024 1H
- 12 NOV 2023 11H
- 30 ABR 2023 15H
11 mai 202415h – 17h
-
Outros Largo de Santos - Jardim Nuno Álvares (frente ao Cinearte)
Percurso
- 25 MAI 2024 15H
- 26 OUT 2024 11H
- 21 OUT 2023 11H [ESGOTADO]
- 25 JUN 2023 15H
- 17 DEZ 2022 11H [ESGOTADO]
- 24 ABR 2022 15h [ESGOTADO]
25 mai 202415h – 17h30
-
Torreão Poente
Percurso
- 30 JUN 2024 15H
- 14 DEZ 2024 11H
- 16 DEZ 2023 15H [ESGOTADO]
- 08 JUL 2023 11H [ESGOTADO]
- 03 DEZ 2022 15H [ESGOTADO]
- 22 MAI 2022 11H [ESGOTADO]
- 03 JUN 2021 15H30
- 12 SET 2021 15H30
30 jun 202415h – 17h
-
Outros Praça D. Luís I
Percurso
- 07 JUL 2024 15H
- 17 NOV 2024 11H
- 11 NOV 2023 11H [ESGOTADO]
- 01 JUL 2023 15H
- 03 JUN 2023 15H [CANCELADO]
- 26 JUN 2022 15h [ESGOTADO]
- 19 NOV 2022 11h [ESGOTADO]
07 jul 202415h – 17h30
-
Outros Praça Luís de Camões
Percurso
- 14 JUL 2024 15H
- 12 OUT 2024 11H
- 04 NOV 2023 11H
- 15 JUL 2023 15H
- 15 MAI 2022 15h
- 16 OUT 2022 11h
14 jul 202411h